← Startseite Saisonkalender
Was beißt wann?
Ein grober Anhaltspunkt, wann welcher Zielfisch am aktivsten ist – nach Erfahrungswerten, nicht nach starren Regeln. Wetter, Wassertemperatur und Gewässer verschieben die Zeiten immer etwas.
Diesen Monat
Beste Chancen im September
Hecht
Zander
Barsch
Forelle
Brasse
Rotauge
Döbel
Äsche
Plattfisch
Makrele
Karpfen
Aal
AktivWels
AktivRapfen
Rotfeder
Graskarpfen
AktivAland
Barbe
Dorsch
AktivUkelei
AktivMeerforelle
AktivHering
Ganzjahresübersicht
Alle 25 Zielfische im Jahresverlauf
Beste Zeit Aktiv / möglich
| Fisch | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv |
| | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| Wels | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Nicht aktiv | Aktiv |
| Rapfen | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| Aland | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv |
| | Beste Zeit | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| Ukelei | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| Meerforelle | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv |
| Hornhecht | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
| Hering | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Beste Zeit | Beste Zeit | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv | Aktiv | Aktiv | Nicht aktiv | Nicht aktiv |
⚠️ Diese Übersicht ersetzt keine Schonzeit-Prüfung: Ein Fisch kann in seiner „besten Zeit" trotzdem gesetzlich geschont sein. Details dazu im Artikel Schonzeiten & Mindestmaße.